PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE PLANES PARCIALES | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 6/05/2020 | ||||||||||||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Aprobación Definitiva | |||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PLANES PARCIALES NUMERACIÓN | Denominación | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Pleno | B.O.P. | |||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL Nº 1 | MARISMAS DEL ODIEL 1ª FASE CARDEÑAS | 12/09/2001 | 01/10/2001 | 17/12/2001 nº 288 | 22/03/2002 | 15/04/2002 | 17/05/2002 nº 112 | ||||||||
Área Zona Serenata | 17/11/2004 | 29/11/2004 MODIFICACIÓN 22/04/2013 | 10/02/2005 nº 28 MODIFICACIÓN 22/05/2013 Nº 96 | 09/05/2005 nº 86 MODIFICACIÓN 26/09/2013 Nº 185 | |||||||||||
Área destinada a 100 viviendas unifamiliares adosadas (VPO) en Marismas del Odiel, en lo que afecta a las parcelas SM2, SM3, SM4, SM5 y P01. | 12/11/2013 | 18/12/2013 Nº 241 | 12/02/2014 Nº 29 | ||||||||||||
Proyecto de Urbanización de la Parcela C.6.1 "Estación de Servicio" del PP Nº 1 "Marismas del Odiel, Área Serenata. | 01/04/2014 | 20/05/2014 nº 94 | 11/08/2014 nº 152 | ||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL Nº 2 | SISTEMA GENERAL PARQUE MORET | 02/10/2002 | 14/10/2002 | 7/12/2002 Nº 281 | 22/01/2003 | 03/02/2003 | 13/03/2003 Nº 59 | ||||||||
Modificación de Anexos | 16/03/2015 | 24/04/2015 nº 78 | 17/07/2015 Nº 137 | ||||||||||||
Parque Moret (1ª Fase). Zona Residencial. | 29/07/2004 | 6/09/2004 | 2/11/2004 nº 212 | 1/03/2005 nº 40 | |||||||||||
Parque Moret. Zona Dotacional. | 5/04/2006 | 10/04/2006 | 17/05/2006 nº 92 | 12/07/2006 | 24/07/2006 | 20/10/2006 nº 200 | |||||||||
Parque Moret. Sistema General Viario. | |||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL Nº 3 | LA FLORIDA | 17/04/2001 | 14/05/2001 | 4/08/2001 Nº 179 | 12/09/2001 | 1/10/2001 | 14/04/2003 Nº 86 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL Nº 4 | VISTALEGRE-UNIVERSIDAD | 17/10/2000 | 30/10/2000 | 28/12/2000 Nº 297 | 23/07/2001 | 20/08/2001 | 16/11/2001 Nº 218 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL Nº 5 | MARISMAS DEL POLVORÍN | 2/10/2002 | 14/10/2002 | 4/12/2002 Nº 279 | 3/04/2003 | 14/04/2003 | 16/06/2003 Nº 137 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL Nº 6 | VENTA ÁLVAREZ | 2/04/2008 | 7/04/2008 | 28/05/2008 Nº 101 | |||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL Nº 7 | RONDA EXTERIOR | 20/07/2005 | 25/07/2005 | 19/09/2005 Nº 178 | 8/03/2006 | 18/09/2006 | 15/11/2006 Nº 217 | ||||||||
Modificación del Proyecto de Urbanización del PP nº 7 | 7/05/2012 | 14/05/2012 | 20/06/2012 nº 118 | 16/08/2012 nº 157 | |||||||||||
Parcela P.2 del PP nº 7 | 15/07/2009 | 27/07/2009 | 17/09/2009 nº 179 | 02/12/2009 | 14/12/2009 | 28/01/2010 nº 18 | |||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL Nº 8 | SEMINARIO | 24/09/2003 | 29/09/2003 | 8/11/2003 Nº 257 | 20/07/2004 | 6/09/2004 | 27/10/2004 Nº 209 | ||||||||
Modificación de Anexos | 16/03/2015 | 24/04/2015 nº 78 | 17/07/2015 Nº 137 |
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE PLANES PARCIALES DE PAU | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 6/05/2020 | ||||||||||||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Aprobación Definitiva | |||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PLANES PARCIALES DE PAU NUMERACIÓN | Denominación | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Pleno | B.O.P. | |||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL | DEL PAU Nº 4 "LA ALQUERÍA" | 06/06/2002 | 10/06/2002 | 25/06/2002 nº 145 | 17/07/2002 | 22/07/2002 | 07/12/2002 nº 281 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL | DEL PAU Nº 1 "ENSANCHE SUR" | 22/03/2006 | 03/04/2006 | 30/05/2006 nº 101 | 15/07/2009 | 27/07/2009 | 10/09/2009 Nº 174 | ||||||||
Texto Refundido del Proyecto de Urbanización del Sector "Ensanche Sur". | 22/04/2013 NUEVO TEXTO REFUNDIDO PLENO 30/05/2016 | 14/05/2013 nº 90 NUEVO TEXTO REFUNDIDO 1/07/2016 Nº 125 | 1/04/2014 NUEVO TEXTO REFUNDIDO J.G. 10/07/2017 | 15/05/2014 nº 91 NUEVO TEXTO REFUNDIDO 16/10/2017 Nº 196 |
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE PLANES ESPECIALES TEMÁTICOS DEFINIDOS EN PGOU | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 6/05/2020 | ||||||||||||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Aprobación Definitiva | |||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PLANES ESPECIALES TEMÁTICOS DEFINIDOS EN PGOU NUMERACIÓN | Denominación | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Pleno | B.O.P. | |||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PLAN ESPECIAL Nº 3 | PARQUE DEL TORREJÓN 1ª FASE | 28/11/2000 | 18/12/2000 | 08/02/2001 nº 32 | 27/02/2001 | 19/03/2001 | 05/05/2001 nº 102 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL Nº 4 | BARRIO OBRERO | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL Nº 5 | CABEZO DE LA ESPERANZA | 06/07/2005 Nueva Aprobación Inicial 16/04/2008 | 11/07/2005 Nueva Aprobación Inicial 21/04/2008 | 19/09/2005 Nº 178 Nueva Aprobación Inicial 02/06/2008 Nº 104 | |||||||||||
PROY.URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL Nº 6 | CAMPUS DEL CARMEN 1ª FASE | 15/02/2000 | 06/03/2000 | 26/05/2000 nº 120 | 18/01/2001 | 29/01/2001 | 13/03/2001 nº 59 | ||||||||
2º, 3º y 4ª Fases de Viales y 1ª, 2ª y 3ª Fases de Zonas Centrales. | 28/07/2000 | 04/09/2000 | 13/10/2000 nº 236 | 18/01/2001 | 29/01/2001 | 13/03/2001 nº 59 |
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE PLANES ESPECIALES NO DEFINIDOS EN PGOU | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/04/2023 | ||||||||||||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Aprobación Definitiva | |||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PLANES ESPECIALES NO DEFINIDOS EN PGOU NUMERACIÓN | Denominación | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Pleno | B.O.P. | |||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PLAN ESPECIAL | INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PLAN ESPECIAL | PROLONGACIÓN AVDA. ANDALUCÍA | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PLAN ESPECIAL | S.G. DEPORTIVO "EL SALADILLO". | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PLAN ESPECIAL | DE LA U.E. Nº 1 " CABEZO DE LA JOYA". | DECRETO ALCALDE 13/06/2022 | 7/07/2022 nº 130 | JUNTA DE GOBIERNO 28/03/2023 | 27/04/2023 nº 79 |
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE PERI DEFINIDOS EN PGOU | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 6/05/2020 | ||||||||||||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Aprobación Definitiva | |||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE P.E.R.I. DEFINIDOS EN P.G.O.U. NUMERACIÓN | Denominación | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Pleno | B.O.P. | |||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PERI Nº 1 | PESCADERÍA | 01/06/1999 | 07/06/1999 | 12/07/1999 nº 159 | 21/12/1999 | 15/03/2000 | 22/05/2000 nº 116 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PERI Nº 2 | MERCADO DEL CARMEN | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PERI Nº 5 | CABEZO DE SAN PEDRO | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PERI Nº 6 | PLAZA DE TOROS | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PERI Nº 8 | SUBIDA AL SANTUARIO DE LA CINTA | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PERI Nº 9 | SEMINARIO | 20/12/2000 | 22/01/2001 | 21/03/2001 nº 66 | 17/04/2001 | 07/05/2001 | 28/03/2003 nº 72 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PERI Nº 10 | SAN ANTONIO | 23/01/2002 | 12/02/2002 | 06/04/2002 nº 78 | 22/07/2002 | 23/09/2002 | 21/10/2002 nº 242 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DEL PERI Nº 11 | MACKAY-MACDONALD | 26/07/2006 | 31/07/2006 | 20/10/2006 nº 200 | 05/02/2007 | 12/02/2007 | 30/03/2007 nº 63 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PERI Nº 12.1 | CALLE CERVANTES | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PERI Nº 12.2 | CALLE CERVANTES | ||||||||||||||
U.E. nº 1 del PERI 12.2. Calle Cervantes | 1/12/2010 | 13/12/2010 | 11/02/2011 nº 29 | 26/04/2011 | 3/05/2011 | 31/05/2011 nº 102 | |||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PERI Nº 13 | CABEZO MONDACA | JUNTA DE GOBIERNO 11/03/2019 | 9/05/2019 nº 87 | ||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE PERI Nº 14 | LA ALQUERÍA |
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN DEFINIDAS EN PGOU | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/06/2022 | ||||||||||||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Aprobación Definitiva | |||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN DEFINIDAS EN PGOU NUMERACIÓN | Denominación | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Pleno | B.O.P. | |||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 1 | CABEZO DE LA JOYA | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 2 | COLEGIO FRANCÉS | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 3 | CABEZO DE LA DIPUTACIÓN | 31/07/2007 Nueva Aprobación 04/06/2008 | 26/08/2007 Nueva Aprobación 09/06/2008 | 21/11/2007 nº 225 Nueva Aprobación 11/07/2008 nº 133 | 07/02/2008 nº 26 Nueva Aprobación 26/08/2008 nº 163 | ||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 4 | ADORATRICES | 28/07/2000 | 04/09/2000 | 21/10/2000 nº 243 | 28/11/2000 | 18/12/2000 | 10/05/2001 nº 106 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 5 | MARCHENA COLOMBO | 03/10/2007 | 08/10/2007 | 22/11/2007 nº 226 | 08/01/2008 nº 4 | ||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 6 | ISLAS CHAFARINAS | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 7 | CALLE JAÉN | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 8 | MARQUÉS DOS FUENTES | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 9 | AVDA. MUÑOZ DE VARGAS | 17/01/2012 | 23/01/2012 | 22/02/2012 Nº 36 | 27/04/2012 nº 81 | ||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 10 | EL INVERNADERO | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 11 | CASA COLÓN | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 12 | VELÓDROMO | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 13 | PLAZA DE LA SOLEDAD | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 14 | SANTA CRISTINA | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E Nº 15 | BDA. JOSÉ ANTONIO | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 16.2 | VENTA ÁLVAREZ | 23/07/2003 | 09/09/2003 | 15/11/2003 nº 263 | 17/12/2003 | 12/01/2004 | 23/02/2004 nº 38 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 17 | AVDA. FRANCISCO MONTENEGRO | 31/05/2006 | 12/06/2006 | 03/07/2006 nº 125 | 21/09/2006 Nº 180 | ||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E Nº 20 | POLÍGONO SAN DIEGO | ||||||||||||||
De la Parcela Industrial sita en Ctra. Nacional 431 junto a U.E nº 20 | 20/07/2005 | 25/07/2005 | |||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 21 | LA RIBERA | 21/06/2004 | 28/06/2004 | 21/07/2004 nº 143 | 08/10/2004 nº 197 | ||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 22 | TEISA RUBIO | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 23 | AVENIDA DE ITALIA | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 24 | POLÍGONO TARTESSOS | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 25.1 | MOLINO DE LA VEGA | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E Nº 25.2 | MOLINO DE LA VEGA | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. 25.3 | MOLINO DE LA VEGA | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 25.4 | MOLINO DE LA VEGA | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. 25.5 | MOLINO DE LA VEGA | 30/11/2005 | 12/12/2005 | 16/02/2006 nº 32 | 18/05/2006 | 29/05/2006 | 14/08/2006 nº 154 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. 25.6 | MOLINO DE LA VEGA | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 26 | CALLE COBUJÓN | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 27 | CALLE CHIMBORAZO | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 28 | CALLE MONSALVEZ | 23/04/2003 | 12/05/2003 | 18/06/2003 nº 139 | 23/07/2003 | 28/07/2003 | 25/09/2003 nº 221 | ||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 29 | CALLE JEREZ DE LA FRONTERA | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 30 | CALLE VIRGEN DE MONTEMAYOR | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 31 | CALLE ESCACENA | 17/10/2007 | 22/10/2007 | 30/11/2007 nº 232 | 19/02/2008 nº 34 | ||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 32 | CALLE EL ALMENDRO | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 33 | CALLE SAN JOSÉ | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 35 | CALLE JOSÉ NOGALES | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 36 | AMPLIACIÓN GRAN TEATRO | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 37 | CALLE PASTILLO | ||||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. Nº 38 | CALLE RÁBIDA |
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN NO DEFINIDAS EN PGOU | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 6/05/2020 | ||||||||||||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Aprobación Definitiva | |||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN NO DEFINIDAS EN PGOU NUMERACIÓN | Denominación | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Pleno | B.O.P. | |||||
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN DEFINIDAS EN MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DEL PGOU | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 6/05/2020 | ||||||||||||||
Aprobación Inicial | Aprobación Provisional | Aprobación Definitiva | |||||||||||||
PROY. URBANIZACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN DEFINIDAS EN MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DEL PGOU NUMERACIÓN | Denominación | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Junta de Gobierno | B.O.P. | Consejo de Gestión | Pleno | B.O.P. | |||||
PROY. URBANIZACIÓN DE LA U.E. | ÁREA PLAZA HOUSTON-ESTADIO | 19/12/2007 | 26/12/2007 | 4/03/2008 Nº 43 | 18/06/2008 | 23/06/2008 | 5/08/2008 Nº 149 |
Cerrar ventana |